Ponorná 4" čerpadla typ SP
|
VLASTNOSTI KONSTRUKCE Certfikace ISO 9001, CNS/CS = nejlepší kvalita - Čerpadla jsou vyrobena z nerezové oceli, která neznečišťuje vodu rzí a vyznačuje se dlouhou životností - Přesné oběžné kolo (obr.1) z nerez. oceli zabezpečuje vysokou účinnost a úsporu energie. Z hlediska odolnosti proti opotřebení a životnosti jsou nerezová kola vhodnější než plastová. - Přesně vyrobená mezistěna (obr 1) zajistí tu nejvyšší účinnost i při velmi vysokém tlaku čerpané kapaliny. - Čerpadla jsou vybavena zpětným ventilem (obr. 2) z nerez. oceli, který eliminuje vodní ráz při vypnutí čerpadla a brání úniku čerpané kapaliny zpět přes čerpadlo z potrubního systému. - Filtr z nerez. oceli (obr.3) zamezuje průniku cizích látek do hydraulické části čerpadlo a zamezuje tak jejímu poškození. - Pro snadnou instalaci čerpadla slouží závěsné oko - Pohonnou jednotkou jsou 4" motory SUMOTO, 0,75 kW, IP58, 2900 ot/min, izolace třídy F, napětí 1-F 230V, 3F-400V - Maximální průměr čerpadla s elektromotorem je 97 mm |
|
|
POUŽITÍ Čerpání h hlubokých studní a vrtů od průměru 100mm, zásobování obytných domů, stavba vodáren, zavlažování zahrad, postřikovací systémy apod. |
|
Tabulka technických parametrů
|
Typ čerpadla |
Počet stupňů |
Výkon kW |
H max m |
Q max l / min |
Výška pro 400 V |
Váha pro 400 V |
Výška pro 230 V |
Váha pro 230 V |
| SP-2506 | 6 | 0,75 | 38 | 100 | 878 | 19,8 | 903 | 20,9 |
| SP-2508 | 8 | 0,75 | 51 | 100 | 978 | 21,6 | 1003 | 22,7 |
| SP-1809 | 9 | 0,75 | 57 | 70 | 940 | 20,2 | 965 | 21,3 |
| SP-1812 | 12 | 0,75 | 76 | 70 | 1031 | 22,1 | 1056 | 23,2 |
| SP-1013 | 13 | 0,75 | 76 | 45 | 912 | 20,9 | 937 | 22,0 |
| SP-1018 | 18 | 0,75 | 106 | 45 | 1156 | 23,3 | 1181 | 24,4 |
| SP-0521 | 21 | 0,75 | 122 | 25 | 1192 | 22,4 | 1217 | 23,5 |
| SP-0528 | 28 | 0,75 | 164 | 25 | 1366 | 25,2 | 1217 | 26,3 |
Tabulka výkonů
|
Typ |
Počet |
L/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| čerpadla | stupňů | Hmax | Dopravní výška H ( m ) | |||||||||||||
| SP-2506 | 6 | 38 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 18 | |||||||
| SP-2508 | 8 | 51 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 34 | 25 | |||||||
| SP-1809 | 9 | 57 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39 | 30 | 20 | |||||||
| SP-1812 | 12 | 76 | 65 | 62 | 59 | 56 | 52 | 40 | 26 | |||||||
| SP-1013 | 13 | 76 | 71 | 68 | 62 | 56 | 47 | 37 | ||||||||
| SP-1018 | 18 | 106 | 98 | 94 | 87 | 78 | 65 | 49 | ||||||||
| SP-0521 | 21 | 122 | 115 | 105 | 85 | 60 | 27 | |||||||||
| SP-0528 | 28 | 164 | 153 | 140 | 114 | 80 | 36 | |||||||||
Křivka výkonů SP-0521 a SP-0528 Křivka výkonů ostatních čerpadel
Ceník čerpadel:
| Typ | Cena včetně DPH | kód čerpadla |
| SP-0521 230 V | 15.190,- Kč | 10611 |
| SP-0528 230 V | 17.490,- Kč | 10612 |
| SP-1013 230 V | 13.190,- Kč | 10613 |
| SP-1018 230 V | 14.590,- Kč | 10614 |
| SP-1809 230 V | 12.090,- Kč | 10615 |
| SP-1812 230 V | 12.890,- Kč | 10616 |
| SP-2506 230 V | 9.190,- Kč | 10617 |
| SP-2508 230 V | 11.790.- Kč | 10618 |
V ceně čerpadla je zahrnut obal, 1 metr kabelu, kabelová spojka, a 10x spona na přichycení kabelu. U provedení na 230 V rozběhová skříňka. Na přání lze dodat čerpadlo s kabelem 4x1,5 mm² libovolné délky. Cena za 1m kabelu = 37,- Kč.